Перевод метров погонных и метров квадратных в килограммы и тонны
Таблицы веса металла
выберете интересующий вид металлопроката из списка
Вес сортовой проката
Вес арматуры рифленой
Диаметр D, мм | Вес 1 метра, кг. | Кол-во м.п. в 1 тн. | Площадь сечения, см2 | Длина 1 шт., м.п. |
---|---|---|---|---|
6 мм | 0,222 кг. | 4504,5 м.п. | 0,283 см2 | 11,7 м.п. |
8 мм | 0,395 кг. | 2531,65 м.п. | 0,503 см2 | 11,7 м.п. |
10 мм | 0,617 кг. | 1620,75 м.п. | 0,785 см2 | 11,7 м.п. |
12 мм | 0,888 кг. | 1126,13 м.п. | 1,131 см2 | 11,7 м.п. |
14 мм | 1,21 кг. | 826,45 м.п. | 1,54 см2 | 11,7 м.п. |
16 мм | 1,58 кг. | 632,91 м.п. | 2,01 см2 | 11,7 м.п. |
18 мм | 2 кг. | 500 м.п. | 2,54 см2 | 11,7 м.п. |
20 мм | 2,47 кг. | 404,86 м.п. | 3,14 см2 | 11,7 м.п. |
22 мм | 2,98 кг. | 335,57 м.п. | 3,8 см2 | 11,7 м.п. |
25 мм | 3,85 кг. | 259,74 м.п. | 4,91 см2 | 11,7 м.п. |
28 мм | 4,83 кг. | 207,04 м.п. | 6,16 см2 | 11,7 м.п. |
32 мм | 6,31 кг. | 158,48 м.п. | 8,04 см2 | 11,7 м.п. |
36 мм | 7,99 кг. | 125,16 м.п. | 10,18 см2 | 11,7 м.п. |
40 мм | 9,87 кг. | 101,32 м.п. | 12,57 см2 | 11,7 м.п. |
Вес полосы стальной
Ширина полосы, мм | Вес 1 метра, при толщине 4 мм. | Вес 1 метра, при толщине 5 мм. | Вес 1 метра, при толщине 6 мм. | Вес 1 метра, при толщине 8 мм. | Вес 1 метра, при толщине 10 мм. |
---|---|---|---|---|---|
20 мм | 0,63 кг. | 0,78 кг. | 0,94 кг. | 1,26 кг. | 1,57 кг. |
22 мм | 0,69 кг. | 0,86 кг. | 1,04 кг. | 1,38 кг. | 1,73 кг. |
25 мм | 0,78 кг. | 0,98 кг. | 1,18 кг. | 1,57 кг. | 1,96 кг. |
28 мм | 0,88 кг. | 1,1 кг. | 1,32 кг. | 1,76 кг. | 2,2 кг. |
30 мм | 0,94 кг. | 1,18 кг. | 1,41 кг. | 1,88 кг. | 2,36 кг. |
32 мм | 1 кг. | 1,26 кг. | 0,78 кг. | 2,01 кг. | 2,51 кг. |
36 мм | 1,13 кг. | 1,41 кг. | 1,51 кг. | 2,26 кг. | 2,83 кг. |
40 мм | 1,26 кг. | 1,57 кг. | 2,12 кг. | 2,51 кг. | 3,14 кг. |
46 мм | 1,41 кг. | 1,77 кг. | 2,59 кг. | 2,83 кг. | 3,53 кг. |
50 мм | 1,57 кг. | 1,96 кг. | 2,83 кг. | 3,14 кг. | 3,92 кг. |
Вес проволоки гладкой В-1 и проволоки ВР-1
Диаметр проволоки, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во м.п. в 1 тн. |
---|---|---|
0,8 | 0,0395 | 25 344 |
1 | 0,0062 | 162 196 |
1,1 | 0,0075 | 134 045 |
1,2 | 0,0089 | 112 636 |
1,3 | 0,0104 | 95 978 |
1,4 | 0,0121 | 82 753 |
1,6 | 0,0158 | 63 358 |
1,8 | 0,0200 | 50 061 |
2 | 0,0247 | 40 549 |
2,2 | 0,0030 | 335 120 |
2,5 | 0,0039 | 259 510 |
2,8 | 0,0048 | 206 880 |
Диаметр проволоки, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во м.п. в 1 тн. |
---|---|---|
3 | 0,0555 | 18 021 |
3,2 | 0,0631 | 15 841 |
3,5 | 0,0755 | 13 241 |
3,6 | 0,0799 | 12 516 |
4 | 0,0986 | 10 136 |
4,5 | 0,1249 | 8 011 |
5 | 0,1541 | 6 487 |
5,5 | 0,1865 | 5 361 |
5,6 | 0,1934 | 5 171 |
6 | 0,2220 | 4 505 |
6,3 | 0,2447 | 4 086 |
7 | 0,3021 | 3 311 |
Вес стального круга и гладкой арматуры
Диаметр D, мм | Вес 1 метра, кг. | Площадь сечения, мм2 | Кол-во м.п. в 1 тн. |
---|---|---|---|
5 мм | 0,154 кг. | 19,63 мм2 | 6487,8 м.п. |
5,5 мм | 0,187 кг. | 23,76 мм2 | 5361,9 м.п. |
6 мм | 0,222 кг. | 28,27 мм2 | 4505,4 м.п. |
6,3 мм | 0,245 кг. | 31,17 мм2 | 4086,6 м.п. |
6,5 мм | 0,26 кг. | 33,18 мм2 | 3839 м.п. |
7 мм | 0,302 кг. | 38,48 мм2 | 3310,1 м.п. |
8 мм | 0,395 кг. | 50,27 мм2 | 2534,3 м.п. |
9 мм | 0,499 кг. | 63,62 мм2 | 2002,4 м.п. |
10 мм | 0,617 кг. | 78,54 мм2 | 1622 м.п. |
11 мм | 0,746 кг. | 95,03 мм2 | 1340,5 м.п. |
12 мм | 0,888 кг. | 113,1 мм2 | 1126,4 м.п. |
13 мм | 1,042 кг. | 132,73 мм2 | 959,7 м.п. |
14 мм | 1,208 кг. | 153,94 мм2 | 827,5 м.п. |
15 мм | 1,387 кг. | 176,71 мм2 | 720,9 м.п. |
16 мм | 1,578 кг. | 201,06 мм2 | 633,6 м.п. |
17 мм | 1,782 кг. | 226,98 мм2 | 561,2 м.п. |
18 мм | 1,998 кг. | 254,47 мм2 | 500,6 м.п. |
19 мм | 2,226 кг. | 283,53 мм2 | 449,3 м.п. |
20 мм | 2,466 кг. | 314,16 мм2 | 405,5 м.п. |
21 мм | 2,719 кг. | 346,36 мм2 | 367,8 м.п. |
22 мм | 2,984 кг. | 380,13 мм2 | 335,1 м.п. |
23 мм | 3,261 кг. | 415,48 мм2 | 306,6 м.п. |
24 мм | 3,551 кг. | 452,39 мм2 | 281,6 м.п. |
25 мм | 3,853 кг. | 490,87 мм2 | 259,5 м.п. |
26 мм | 4,168 кг. | 530,93 мм2 | 239,9 м.п. |
27 мм | 4,495 кг. | 572,56 мм2 | 222,5 м.п. |
28 мм | 4,834 кг. | 615,75 мм2 | 206,9 м.п. |
29 мм | 5,185 кг. | 660,52 мм2 | 192,9 м.п. |
30 мм | 5,549 кг. | 706,89 мм2 | 180,2 м.п. |
31 мм | 5,925 кг. | 754,77 мм2 | 168,8 м.п. |
32 мм | 6,313 кг. | 804,25 мм2 | 158,4 м.п. |
33 мм | 6,714 кг. | 855,3 мм2 | 148,9 м.п. |
34 мм | 7,127 кг. | 907,92 мм2 | 140,3 м.п. |
35 мм | 7,553 кг. | 962,11 мм2 | 132,4 м.п. |
36 мм | 7,99 кг. | 1017,88 мм2 | 125,2 м.п. |
37 мм | 8,44 кг. | 1075,21 мм2 | 118,5 м.п. |
38 мм | 8,903 кг. | 1134,11 мм2 | 112,3 м.п. |
39 мм | 9,378 кг. | 1194,96 мм2 | 106,6 м.п. |
40 мм | 9,865 кг. | 1256,64 мм2 | 101,4 м.п. |
41 мм | 10,364 кг. | 1320,25 мм2 | 96,5 м.п. |
42 мм | 10,876 кг. | 1385,44 мм2 | 91,9 м.п. |
43 мм | 11,4 кг. | 1452,2 мм2 | 87,7 м.п. |
44 мм | 11,936 кг. | 1520,53 мм2 | 83,8 м.п. |
45 мм | 12,485 кг. | 1520,53 мм2 | 80,1 м.п. |
46 мм | 13,046 кг. | 1661,9 мм2 | 76,7 м.п. |
47 мм | 13,619 кг. | 1734,9 мм2 | 73,4 м.п. |
48 мм | 14,205 кг. | 1809,56 мм2 | 70,4 м.п. |
50 мм | 15,413 кг. | 1963,5 мм2 | 64,9 м.п. |
52 мм | 16,671 кг. | 2123,72 мм2 | 60 м.п. |
53 мм | 17,319 кг. | 2206,18 мм2 | 57,7 м.п. |
54 мм | 17,978 кг. | 2290,22 мм2 | 55,6 м.п. |
55 мм | 18,65 кг. | 2375,83 мм2 | 53,6 м.п. |
56 мм | 19,335 кг. | 2463,01 мм2 | 51,7 м.п. |
58 мм | 20,74 кг. | 2642,08 мм2 | 48,2 м.п. |
60 мм | 22,195 кг. | 2827,43 мм2 | 45,1 м.п. |
62 мм | 23,7 кг. | 3019,07 мм2 | 42,2 м.п. |
63 мм | 24,47 кг. | 3117,25 мм2 | 40,9 м.п. |
65 мм | 26,049 кг. | 3318,31 мм2 | 38,4 м.п. |
67 мм | 27,676 кг. | 3525,65 мм2 | 36,1 м.п. |
68 мм | 28,509 кг. | 3631,68 мм2 | 35,1 м.п. |
70 мм | 30,21 кг. | 3848,45 мм2 | 33,1 м.п. |
72 мм | 31,961 кг. | 4071,5 мм2 | 31,3 м.п. |
75 мм | 34,68 кг. | 4417,86 мм2 | 28,8 м.п. |
78 мм | 37,51 кг. | 4778,36 мм2 | 26,7 м.п. |
80 мм | 39,458 кг. | 5026,55 мм2 | 25,3 м.п. |
82 мм | 41,456 кг. | 5281,02 мм2 | 24,1 м.п. |
85 мм | 44,545 кг. | 5674,5 мм2 | 22,4 м.п. |
87 мм | 46,666 кг. | 5944,68 мм2 | 21,4 м.п. |
90 мм | 49,94 кг. | 6361,73 мм2 | 20 м.п. |
92 мм | 52,184 кг. | 6647,61 мм2 | 19,2 м.п. |
95 мм | 55,643 кг. | 7088,22 мм2 | 18 м.п. |
97 мм | 58,01 кг. | 7389,81 мм2 | 17,2 м.п. |
100 мм | 61,654 кг. | 7853,98 мм2 | 16,2 м.п. |
Вес стального квадрата
Сторона квадрата, мм | Вес 1 м.п., кг | Метров в тн. |
---|---|---|
6 мм | 0,283 кг. | 3533,6 м.п. |
7 мм | 0,385 кг. | 2597,4 м.п. |
8 мм | 0,502 кг. | 1992 м.п. |
9 мм | 0,636 кг. | 1572,3 м.п. |
10 мм | 0,785 кг. | 1273,9 м.п. |
11 мм | 0,95 кг. | 1052,6 м.п. |
12 мм | 1,13 кг. | 885 м.п. |
13 мм | 1,33 кг. | 751,9 м.п. |
14 мм | 1,54 кг. | 649,4 м.п. |
15 мм | 1,77 кг. | 565 м.п. |
16 мм | 2,01 кг. | 497,5 м.п. |
17 мм | 2,27 кг. | 440,5 м.п. |
18 мм | 2,54 кг. | 393,7 м.п. |
19 мм | 2,82 кг. | 354,6 м.п. |
20 мм | 3,14 кг. | 318,5 м.п. |
21 мм | 3,46 кг. | 289 м.п. |
22 мм | 3,8 кг. | 263,2 м.п. |
23 мм | 4,15 кг. | 241 м.п. |
24 мм | 4,52 кг. | 221,3 м.п. |
25 мм | 4,91 кг. | 203,7 м.п. |
26 мм | 5,3 кг. | 188,7 м.п. |
27 мм | 5,72 кг. | 174,8 м.п. |
28 мм | 6,15 кг. | 162,6 м.п. |
29 мм | 6,6 кг. | 151,5 м.п. |
30 мм | 7,06 кг. | 141,6 м.п. |
32 мм | 8,04 кг. | 124,4 м.п. |
34 мм | 9,07 кг. | 110,3 м.п. |
35 мм | 9,62 кг. | 104 м.п. |
36 мм | 10,17 кг. | 98,3 м.п. |
38 мм | 11,24 кг. | 89 м.п. |
40 мм | 12,56 кг. | 79,6 м.п. |
42 мм | 13,85 кг. | 72,2 м.п. |
45 мм | 15,9 кг. | 63 м.п. |
46 мм | 16,61 кг. | 60,2 м.п. |
48 мм | 18,09 кг. | 55,3 м.п. |
50 мм | 19,62 кг. | 51 м.п. |
52 мм | 21,23 кг. | 47,1 м.п. |
55 мм | 23,75 кг. | 42,1 м.п. |
58 мм | 26,4 кг. | 37,9 м.п. |
60 мм | 28,26 кг. | 35,4 м.п. |
63 мм | 31,16 кг. | 32,1 м.п. |
65 мм | 33,17 кг. | 30,1 м.п. |
70 мм | 38,46 кг. | 26 м.п. |
75 мм | 44,16 кг. | 22,6 м.п. |
80 мм | 50,24 кг. | 19,9 м.п. |
85 мм | 56,72 кг. | 17,6 м.п. |
90 мм | 63,58 кг. | 15,7 м.п. |
93 мм | 67,9 кг. | 14,7 м.п. |
95 мм | 70,85 кг. | 14,1 м.п. |
100 мм | 78,5 кг. | 12,7 м.п. |
Вес фасонного проката
Вес стального равнополочного уголка
Размеры h × b, мм | Толщина полки t, мм | Вес 1 мп, кг |
---|---|---|
20 × 20 мм | 3 мм | 0,89 кг. |
4 мм | 1,15 кг. |
|
25 × 25 мм | 3 мм | 1,12 кг. |
4 мм | 1,46 кг. |
|
28 × 28 мм | 3 мм | 1,27 кг. |
30 × 30 мм | 3 мм | 1,36 кг. |
4 мм | 1,78 кг. |
|
32 × 32 мм | 3 мм | 1,46 кг. |
4 мм | 1,91 кг. |
|
35 × 35 мм | 3 мм | 1,60 кг. |
4 мм | 2,10 кг. |
|
5 мм | 2,58 кг. |
|
40 × 40 мм | 3 мм | 1,85 кг. |
4 мм | 2,42 кг. |
|
5 мм | 2,98 кг. |
|
50 × 50 мм | 3 мм | 3,05 кг. |
4 мм | 3,77 кг. |
|
5 мм | 4,47 кг. |
|
63 × 63 мм | 4 мм | 3,9 кг. |
5 мм | 4,81 кг. |
|
6 мм | 5,72 кг. |
|
70 × 70 мм | 5 мм | 5,38 кг. |
6 мм | 6,39 кг. |
|
7 мм | 7,39 кг. |
|
8 мм | 8,37 кг. |
|
75 × 75 мм | 5 мм | 5,8 кг. |
6 мм | 6,89 кг. |
|
7 мм | 7,96 кг. |
|
8 мм | 9,02 кг. |
|
9 мм | 10,7 кг. |
Размеры h × b, мм | Толщина полки t, мм | Вес 1 мп, кг |
---|---|---|
80 × 80 мм | 6 мм | 7,36 кг. |
7 мм | 8,51 кг. |
|
8 мм | 9,65 кг. |
|
90 × 90 мм | 6 мм | 8,33 кг. |
7 мм | 9,64 кг. |
|
8 мм | 10,93 кг. |
|
9 мм | 12,20 кг. |
|
100 × 100 мм | 7 мм | 10,79 кг. |
8 мм | 12,25 кг. |
|
10 мм | 15,10 кг. |
|
12 мм | 17,90 кг. |
|
14 мм | 20,63 кг. |
|
16 мм | 23,30 кг. |
|
125 × 125 мм | 8 мм | 15,46 кг. |
9 мм | 17,30 кг. |
|
10 мм | 19,10 кг. |
|
12 мм | 22,68 кг. |
|
14 мм | 26,20 кг. |
|
16 мм | 29,65 кг. |
|
160 × 160 мм | 10 мм | 24,67 кг. |
12 мм | 29,35 кг. |
|
14 мм | 34,2 кг. |
|
16 мм | 38,52 кг. |
|
18 мм | 43,01 кг. |
|
20 мм | 47,41 кг. |
|
200 × 200 мм | 12 мм | 36,97 кг. |
14 мм | 42,8 кг. |
|
16 мм | 48,65 кг. |
|
20 мм | 60,08 кг. |
|
25 мм | 74,02 кг. |
Вес стального неравнополочного уголка
Размеры h × b, мм | Толщина полки t, мм | Вес 1 мп, кг |
---|---|---|
25 × 16 мм | 3 мм | 0,91 кг. |
32 × 20 мм | 3 мм | 1,17 кг. |
4 мм | 1,52 кг. |
|
40 × 25 мм | 3 мм | 1,48 кг. |
4 мм | 1,94 кг. |
|
5 мм | 2,37 кг. |
|
40 × 28 мм | 3 мм | 1,68 кг. |
4 мм | 2,2 кг. |
|
50 × 32 мм | 3 мм | 1,9 кг. |
4 мм | 2,4 кг. |
|
56 × 36 мм | 4 мм | 2,81 кг. |
5 мм | 3,46 кг. |
|
63 × 40 мм | 4 мм | 3,17 кг. |
5 мм | 3,91 кг. |
|
6 мм | 4,63 кг. |
|
75 × 50 мм | 5 мм | 4,79 кг. |
6 мм | 5,69 кг. |
|
8 мм | 7,43 кг. |
|
90 × 56 мм | 6 мм | 6,7 кг. |
8 мм | 8,77 кг. |
Размеры h × b, мм | Толщина полки t, мм | Вес 1 мп, кг |
---|---|---|
100 × 63 мм | 6 мм | 7,53 кг. |
7 мм | 8,7 кг. |
|
8 мм | 9,87 кг. |
|
10 мм | 12,14 кг. |
|
125 × 70 мм | 7 мм | 11,04 кг. |
8 мм | 12,58 кг. |
|
10 мм | 15,47 кг. |
|
12 мм | 18,34 кг. |
|
140 × 90 мм | 8 мм | 14,13 кг. |
160 × 90 мм | 10 мм | 17,46 кг. |
160 × 100 мм | 9 мм | 17,96 кг. |
10 мм | 19,85 кг. |
|
12 мм | 23,58 кг. |
|
14 мм | 27,56 кг. |
|
180 × 110 мм | 10 мм | 22,2 кг. |
12 мм | 26,4 кг. |
|
200 × 125 мм | 11 мм | 27,37 кг. |
12 мм | 29,74 кг. |
|
14 мм | 34,43 кг. |
|
16 мм | 39,07 кг. |
Вес швеллера с внутренним уклоном граней полок (У)
Швеллер (с уклоном внутренних полок - У) ГОСТ | Высота h, мм | Ширина b, мм | Толщина s, мм | Толщина t, мм | Вес 1 метра, кг. | Кол-во м.п. в 1 тн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,842 кг. | 206,5 |
Швеллер 6,5 У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,899 кг. | 169,5 |
Швеллер 8 У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,049 кг. | 141,9 |
Швеллер 10 У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,594 кг. | 116,4 |
Швеллер 12 У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,43 кг. | 95,87 |
Швеллер 14 У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,29 кг. | 81,38 |
Швеллер 16 У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,23 кг. | 70,3 |
Швеллер 18 У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,26 кг. | 61,5 |
Швеллер 20 У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,37 кг. | 54,43 |
Швеллер 22 У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 20,98 кг. | 47,66 |
Швеллер 24 У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24,06 кг. | 41,56 |
Швеллер 27 У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,66 кг. | 36,15 |
Швеллер 30 У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,78 кг. | 31,47 |
Швеллер 36 У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,91 кг. | 23,86 |
Швеллер 40 У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,32 кг. | 20,7 |
Вес швеллера с параллельными гранями полок (П)
Швеллер (с параллельными гранями полок - П) ГОСТ | Высота h, мм | Ширина b, мм | Толщина s, мм | Толщина t, мм | Вес 1 метра, кг. | Кол-во м.п. в 1 тн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,842 кг. | 206,6 |
Швеллер 6,5 П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,899 кг. | 169,6 |
Швеллер 8 П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,049 кг. | 141,8 |
Швеллер 10 П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,594 кг. | 116,3 |
Швеллер 12 П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,43 кг. | 95,94 |
Швеллер 14 П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,29 кг. | 81,4 |
Швеллер 16 П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,23 кг. | 70,32 |
Швеллер 18 П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,26 кг. | 61,5 |
Швеллер 20 П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,37 кг. | 54,44 |
Швеллер 22 П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 20,98 кг. | 47,7 |
Швеллер 24 П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24,06 кг. | 41,58 |
Швеллер 27 П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,66 кг. | 36,16 |
Швеллер 30 П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,78 кг. | 31,47 |
Швеллер 36 П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,91 кг. | 23,87 |
Швеллер 40 П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,32 кг. | 20,71 |
Вес двутавровой балки (двутавра) с уклоном внутренних граней полок ГОСТ 8239-89
Двутавровая балка | Высота h | Ширина b | Толщина s | Толщина t | Вес 1 метра, кг. | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Двутавр 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 кг. | 105,7 |
Двутавр 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 кг. | 86,96 |
Двутавр 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 кг. | 72,99 |
Двутавр 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,9 кг. | 62,89 |
Двутавр 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 кг. | 54,35 |
Двутавр 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21 кг. | 47,62 |
Двутавр 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24 кг. | 41,67 |
Двутавр 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 кг. | 36,63 |
Двутавр 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,5 кг. | 31,75 |
Двутавр 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 кг. | 27,4 |
Двутавр 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57 кг. | 17,54 |
Двутавр 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,5 кг. | 15,04 |
Двутавр 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,5 кг. | 12,74 |
Двутавр 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,6 кг. | 10,8 |
Двутавр 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108 кг. | 9,26 |
Вес двутавровой балки (двутавра) СТО АСЧМ 20-93
Двутавровая балка | Высота h | Ширина b | Толщина s | Толщина t | Вес 1 метра, кг. | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Двутавр 20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,3 кг. | 44,6 |
Двутавр 25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7 кг. | 36 |
Двутавр 25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,6 кг. | 24 |
Двутавр 30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32 кг. | 30,4 |
Двутавр 30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,7 кг. | 27,3 |
Двутавр 35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,4 кг. | 25,7 |
Двутавр 35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,6 кг. | 23,1 |
Двутавр 40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,6 кг. | 20,8 |
Двутавр 40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 кг. | 18,3 |
Двутавр 45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,2 кг. | 16,7 |
Двутавр 45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76 кг. | 14,8 |
Двутавр 50 Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,5 кг. | 13,7 |
Двутавр 50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,5 кг. | 12,4 |
Двутавр 55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89 кг. | 11,2 |
Двутавр 55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 кг. | 10,2 |
Двутавр 60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,6 кг. | 9,4 |
Двутавр 60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,5 кг. | 8,7 |
Вес колонной двутавровой балки К (двутавра) ГОСТ 26020-83
Двутавровая балка | Высота h | Ширина b | Толщина s | Толщина t | Вес 1 метра, кг. | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Двутавр 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 кг. | 24,1 |
Двутавр 20К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 кг. | 21,3 |
Двутавр 23К1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 кг. | 19,2 |
Двутавр 23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 кг. | 16,8 |
Двутавр 26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 кг. | 15,3 |
Двутавр 26К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 кг. | 13,7 |
Двутавр 26К3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 кг. | 12 |
Двутавр 30К1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 кг. | 11,8 |
Двутавр 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 кг. | 10,4 |
Двутавр 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 кг. | 9,2 |
Двутавр 35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 кг. | 9,1 |
Двутавр 35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 кг. | 7,9 |
Двутавр 35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 кг. | 6,9 |
Двутавр 40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 кг. | 7,2 |
Двутавр 40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 кг. | 6 |
Двутавр 40К3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 кг. | 4,9 |
Двутавр 40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 4,1 |
|
Двутавр 40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 3,4 |
Вес широкополочной двутавровой балки Ш (двутавра) СТО АСЧМ 20-93
Двутавровая балка | Высота h | Ширина b | Толщина s | Толщина t | Вес 1 метра, кг. | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
Двутавр 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,6 кг. | 32,7 |
Двутавр 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1 кг. | 22,7 |
Двутавр 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8 кг. | 17,6 |
Двутавр 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,6 кг. | 14,6 |
Двутавр 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,3 кг. | 15,3 |
Двутавр 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 кг. | 12,5 |
Двутавр 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 кг. | 11,3 |
Двутавр 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7 кг. | 9,4 |
Двутавр 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 кг. | 8,1 |
Двутавр 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,2 кг. | 8,8 |
Двутавр 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 кг. | 7,2 |
Двутавр 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 кг. | 6,4 |
Двутавр 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 кг. | 5,8 |
Вес труб
Вес профильной трубы квадратной
Размеры профильной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м.п. профильной трубы, кг | Кол-во м.п. в 1 тн. | Длина 1 шт., м.п. |
---|---|---|---|---|
10 × 10 | 1 | 0,269 кг. | 3717,5 м.п. | 6 м.п. |
15 × 15 | 1 | 0,426 кг. | 2347,4 м.п. | 6 м.п. |
1,5 | 0,605 кг. | 1652,9 м.п. | 6 м.п. |
|
20 × 20 | 1 | 0,583 кг. | 1715,3 м.п. | 6 м.п. |
1,5 | 0,841 кг. | 1189,1 м.п. | 6 м.п. |
|
2 | 1,075 кг. | 930,2 м.п. | 6 м.п. |
|
25 × 25 | 1 | 0,74 кг. | 1351,4 м.п. | 6 м.п. |
1,5 | 1,07 кг. | 934,6 м.п. | 6 м.п. |
|
2 | 1,39 кг. | 719,4 м.п. | 6 м.п. |
|
2,5 | 1,68 кг. | 595,2 м.п. | 6 м.п. |
|
3 | 1,95 кг. | 512,8 м.п. | 6 м.п. |
|
30 × 30 | 2 | 1,7 кг. | 588,2 м.п. | 6 м.п. |
2,5 | 2,07 кг. | 483,1 м.п. | 6 м.п. |
|
3 | 2,42 кг. | 413,2 м.п. | 6 м.п. |
|
3,5 | 2,75 кг. | 363,6 м.п. | 6 м.п. |
|
4 | 3,04 кг. | 328,9 м.п. | 6 м.п. |
|
35 × 35 | 2 | 2,02 кг. | 495 м.п. | 6 м.п. |
2,5 | 2,46 кг. | 406,5 м.п. | 6 м.п. |
|
3 | 2,89 кг. | 346 м.п. | 6 м.п. |
|
3,5 | 3,3 кг. | 303 м.п. | 6 м.п. |
|
